Norma PRO
Cennik ważny od 16.05.2022
Ceny programów z instalatorem na DVD (do wyczerpania zapasów). Instalator na USB + 30,00 zł netto
Uwaga: program aktualizowany do końca 2022 r. (edycji kwartalnej 4/2022)
Wariant programu |
Cena netto PLN |
Cena brutto PLN |
Norma PRO | 4.340,00 | 5.338,20 |
Norma PRO - licencja na 2 stanowiska | 5.440,00 | 6.691,20 |
Norma PRO - program z roczną bazą cenową INTERCENBUD i aktualizacją Buduj z Głową do kwartału 4/2022 | 5.350,00 | 6.580,50 |
Norma PRO - program z roczną bazą cenową INTERCENBUD i roczną aktualizacją Buduj z Głową - licencja na 2 stanowiska | 6.450,00 | 7.933,50 |
Norma PRO - dla uczniów i studentów 1) oraz publicznych szkół i uczelni (do celów niekomercyjnych) | 40,75 | 50,12 |
Importer SKAN PDF do programu Norma PRO | 410,00 | 504,30 |
Importer SKAN PDF do programu Norma PRO - promocja dla abonentów Buduj z Głową | 200,00 410,00 |
246,00 410,00 |
Aktualizacje programu Norma PRO | ||
Kontynuacja - Buduj z Głową - abonament do kwartału 4/2022 | 320,00 | 393,60 |
Kontynuacja - Buduj z Głową + roczna baza cenowa INTERCENBUD | 850,00 | 1.045,50 |
Aktualizacja programu starszego niż 6 miesięcy, wersje od 4.66 do 4.76, w tym: Buduj z Głową do kwartału 4/2022 + Intercenbud | 1.510,00 | 1.857,30 |
Aktualizacja programu starszego niż 36 miesięcy, wersja 4.65 i starsze, w tym: Buduj z Głową do kwartału 4/2022 + Intercenbud | 1.910,00 | 2.349,30 |
1) Dla studentów / uczniów uczelni o profilu technicznym związanym z kierunkami powiązanymi z budownictwem, do 26 roku życia.
Profesjonalna obsługa, godny polecenia.
Bardzo fajna profesjonalna obsługa szczególnie Pana Piotra H, polecam Urszula Solmatic.